今の季節商品
春

春
| 品名 | 桜あられ(テトラ入) |
|---|---|
| 品番 | 7405 |
| JANコード | 4993176310638 |
| 規格 | 45g |
| 価格込(抜) | 540円(500円) |
| 賞味期限 | 120日 |
| 特定原材料 | 小麦・大豆・海老 |
通年商品
京のおやつ
京のおやつ
| 品名 | ふきよせ ねこ |
|---|---|
| 品番 | 7223 |
| JANコード | 4958824072238 |
| 内容量 | 63g |
| 価格込(抜) | 700円(649円) |
| 賞味期限 | 180日 |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、粉糖、和三盆糖、コーンスターチ、鶏卵、馬鈴薯澱粉、マーガリン、全粉乳、抹茶、オリゴ糖、水飴、ブドウ糖、食塩/膨張剤、香料、着色料(青1、黄4、赤3、赤102、赤106、黄5) |
京のおやつ
| 品名 | ふきよせ パンダ |
|---|---|
| 品番 | 7224 |
| JANコード | 4958824072245 |
| 内容量 | 63g |
| 価格込(抜) | 700円(649円) |
| 賞味期限 | 180日 |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、粉糖、和三盆糖、コーンスターチ、鶏卵、馬鈴薯澱粉、マーガリン、全粉乳、抹茶、オリゴ糖、水飴、ブドウ糖、食塩/膨張剤、香料、着色料(青1、黄4,赤3、赤102、赤106、黄5) |
京のおやつ
| 品名 | ふきよせ うさぎ |
|---|---|
| 品番 | 7225 |
| JANコード | 4958824072252 |
| 内容量 | 63g |
| 価格込(抜) | 700円(649円) |
| 賞味期限 | 180日 |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、粉糖、和三盆糖、コーンスターチ、鶏卵、馬鈴薯澱粉、マーガリン、全粉乳、抹茶、オリゴ糖、水飴、ブドウ糖、食塩/膨張剤、香料、着色料(青1、黄4,赤3、赤102、赤106、黄5) |
京のおやつ
| 品名 | 京のあめ湯 |
|---|---|
| 品番 | 7222 |
| JANコード | 4958824072221 |
| 内容量 | 1個 |
| 価格込(抜) | 864円(800円) |
| 賞味期限 | 180日 |
| 原材料 | 白米飴(国内製造)、砂糖、生姜 |
京のおやつ
| 品名 | やわらかピーナッツせんべい |
|---|---|
| 品番 | 7526 |
| JANコード | 4958824075260 |
| 内容量 | 94g |
| 価格込(抜) | 448円(415円) |
| 賞味期限 | 150日 |
| 特定原材料 | 落花生・小麦・卵・大豆・乳成分 |
京のおやつ
| 品名 | えんどう小丸 |
|---|---|
| 品番 | 7527 |
| JANコード | 4958824075277 |
| 内容量 | 86g |
| 価格込(抜) | 448円(415円) |
| 賞味期限 | 150日 |
| 特定原材料 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
京のおやつ
| 品名 | いろいろかりんとう |
|---|---|
| 品番 | 7531 |
| JANコード | 4958824075314 |
| 内容量 | 98g |
| 価格込(抜) | 448円(415円) |
| 賞味期限 | 90日 |
| 特定原材料 | 小麦粉・ごま・ゼラチン |
京のおやつ
| 品名 | 豆好み |
|---|---|
| 品番 | 7533 |
| JANコード | 4958824075338 |
| 内容量 | 80g |
| 価格込(抜) | 448円(415円) |
| 賞味期限 | 120日 |
| 特定原材料 | 小麦・落花生・えび・大豆 |
京のおやつ
| 品名 | いろどり豆 |
|---|---|
| 品番 | 7534 |
| JANコード | 4958824075345 |
| 規格 | 80g |
| 価格込(抜) | 448円(415円) |
| 賞味期限 | 30日 |
| 特定原材料 | 落花生・小麦・えび・いか・大豆・アーモンド |
あられ
金平糖
塗皿・都飴
琥珀
落雁
季節限定商品
初夏

初夏
| 品名 | 抹茶クリーム煎餅 |
|---|---|
| 品番 | 7547 |
| JANコード | 4958824075475 |
| 規格 | 5枚入 |
| 価格込(抜) | 550円(510円) |
| 賞味期限 | 90日 |
| 特定原材料 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |

初夏
| 品名 | 宇治抹茶 抹茶の里 |
|---|---|
| 品番 | 7418 |
| JANコード | 4532348174182 |
| 規格 | 10本入 |
| 価格込(抜) | 777円(720円) |
| 賞味期限 | 90日 |
| 特定原材料 | 卵・小麦・乳成分・大豆 |
夏

夏
| 品名 | 竹筒くずきり |
|---|---|
| 品番 | 7448 |
| JANコード | 4958824074485 |
| 規格 | 2本(68g×2) 黒蜜10g×2個 |
| 価格込(抜) | 800円(741円) |
| 賞味期限 | 150日 |
| 特定原材料 | – |




























































































